Bơm ly tâm trục ngang CNP ZS 80-65-200/22 là một loại bơm công nghiệp phổ biến, được sản xuất bởi thương hiệu CNP. Đây là loại bơm ly tâm với thiết kế trục ngang, chuyên dùng để vận chuyển chất lỏng trong các hệ thống công nghiệp, xử lý nước, và nhiều ứng dụng khác. Bơm này hoạt động theo nguyên lý ly tâm, sử dụng cánh quạt để tạo lực ly tâm, giúp chất lỏng được đẩy ra ngoài theo hướng ra của bơm.
Thông số kỹ thuật của bơm ly tâm trục ngang CNP
Bơm ly tâm trục ngang CNP
Model: ZS 80-65-200/22
Công suất: 30HP
Điện áp: 3Pha/380V/50Hz
Lưu lượng: 50 - 120 m³/h
Cột áp: 57 - 49 m
Dạng bơm: Bơm ly tâm trục ngang đầu inox
Thương hiệu: CNP - CHINA
Bảo hành: 12 Tháng
Các đặc điểm chính của bơm ly tâm trục ngang CNP ZS 80-65-200/22
-
Thiết kế trục ngang:
- Bơm có trục bơm nằm ngang, giúp giảm thiểu diện tích lắp đặt và dễ dàng bảo trì. Trục ngang giúp bơm hoạt động ổn định, không gây rung lắc và giảm thiểu tiếng ồn trong suốt quá trình vận hành.
- Lắp đặt dễ dàng: Với thiết kế trục ngang, việc lắp đặt và bảo trì bơm trở nên đơn giản và hiệu quả hơn, đặc biệt trong các không gian hạn chế.
-
Nguyên lý hoạt động:
- Bơm ly tâm trục ngang hoạt động dựa trên nguyên lý lực ly tâm, khi cánh quạt quay, chất lỏng được hút vào và đẩy ra ngoài. Điều này giúp tạo ra lưu lượng và áp lực cao, giúp bơm hoạt động hiệu quả.
-
Chất liệu bền bỉ:
- Các bơm CNP thường sử dụng vật liệu inox (thép không gỉ) cho phần thân và đầu bơm, giúp chống ăn mòn và tăng độ bền, đặc biệt trong các ứng dụng xử lý nước, hóa chất, thực phẩm, dược phẩm.
-
Hiệu suất cao và tiết kiệm năng lượng:
- Bơm ly tâm trục ngang CNP có thiết kế tối ưu giúp đạt được hiệu suất cao trong suốt quá trình vận hành, giảm thiểu tiêu hao năng lượng và tăng tuổi thọ cho hệ thống.
Ưu điểm của của bơm ly tâm trục ngang CNP ZS 80-65-200/22
- Khả năng vận chuyển lưu lượng lớn: Bơm ly tâm trục ngang có thể vận chuyển lượng lớn chất lỏng với áp suất ổn định.
- Chống ăn mòn tốt: Được làm từ vật liệu inox hoặc các hợp kim chống ăn mòn, giúp bơm làm việc hiệu quả trong môi trường hóa chất hoặc nước có tính ăn mòn cao.
- Độ bền cao: Với thiết kế chắc chắn và vật liệu chất lượng cao, bơm ly tâm CNP có tuổi thọ dài và ít phải bảo trì.
- Tiết kiệm năng lượng: Các dòng bơm này được thiết kế để vận hành hiệu quả, giúp tiết kiệm năng lượng trong suốt quá trình sử dụng.
- Dễ dàng bảo trì và thay thế: Vì thiết kế đơn giản, dễ tháo lắp, bơm trục ngang CNP rất thuận tiện cho việc bảo trì, sửa chữa khi cần thiết.
Ứng dụng của bơm ly tâm trục ngang CNP ZS 80-65-200/22
- Cấp nước: Sử dụng trong các hệ thống cấp nước sinh hoạt và công nghiệp.
- Hệ thống làm mát: Được ứng dụng trong các nhà máy công nghiệp, đặc biệt là các hệ thống làm mát cho các thiết bị máy móc, động cơ.
- Xử lý nước thải: Vận chuyển nước thải trong các hệ thống xử lý nước.
- Hóa chất: Vận chuyển các dung dịch hóa chất, axit, hoặc các chất lỏng có tính ăn mòn cao.
- Thực phẩm & Dược phẩm: Được sử dụng trong ngành công nghiệp thực phẩm và dược phẩm, nơi yêu cầu vật liệu không gỉ và độ bền cao.
Bơm trục ngang đầu inox CNP ZS là lựa chọn lý tưởng cho các ứng dụng công nghiệp yêu cầu vận chuyển chất lỏng có tính ăn mòn, đòi hỏi độ bền và hiệu suất cao. Nhờ vào vật liệu inox và thiết kế trục ngang, loại bơm này có thể làm việc hiệu quả trong nhiều môi trường khắc nghiệt, đảm bảo sự ổn định và độ bền lâu dài.
STT | MODELS | Lưu lượng & Cột áp | Hp / Volt | Giá bán lẻ chưa chiết khấu | ||
1 | ZS 50-32-160/1.5 ( Q = 6-18 m3/h ~ H = 22-18 m ) | 2.0hp | 11.406 | |||
2 | ZS 50-32-160/2.2 ( Q = 6-18 m3/h ~ H = 27-22 m ) | 3.0hp | 11.873 | |||
3 | ZS 50-32-200/3.0 ( Q = 6-18 m3/h ~ H = 34-29 m ) | 4.0hp | 14.623 | |||
4 | ZS 50-32-200/4.0 ( Q = 6-18 m3/h ~ H = 44-39 m ) | 5.5hp | 16.962 | |||
5 | ZS 50-32-200/5.5 ( Q = 6-18 m3/h ~ H = 57-50 m ) | 7.5hp | 21.057 | |||
6 | ZS 65-40-125/2.2 ( Q = 10-35 m3/h ~ H = 19-15 m ) | 3.0hp | 12.283 | |||
7 | ZS 65-40-125/3.0 ( Q = 10-35 m3/h ~ H = 25-20 m ) | 4.0hp | 15.208 | |||
8 | ZS 65-40-160/4.0 ( Q = 10-35 m3/h ~ H = 29-24 m ) | 5.5hp | 17.548 | |||
9 | ZS 65-40-200/5.5 ( Q = 10-35 m3/h ~ H = 37-34 m ) | 7.5hp | 21.641 | |||
10 | ZS 65-40-200/7.5 ( Q = 10-35 m3/h ~ H = 47-44 m ) | 10hp | 22.227 | |||
11 | ZS 65-40-200/11 ( Q = 10-35 m3/h ~ H = 63-60 m ) | 15hp | 25.151 | |||
12 | ZS 65-50-125/4.0 ( Q = 10-60 m3/h ~ H = 24-14 m ) | 5.5hp | 18.132 | |||
13 | ZS 65-50-160/5.5 ( Q = 10-60 m3/h ~ H = 31-21 m ) | 7.5hp | 22.227 | |||
14 | ZS 65-50-200/7.5 ( Q = 10-60 m3/h ~ H = 36-29 m ) | 10hp | 22.811 | |||
15 | ZS 65-50-200/9.2 ( Q = 10-60 m3/h ~ H = 43-37 m ) | 12.5hp | 23.397 | |||
16 | ZS 65-50-200/11 ( Q = 10-60 m3/h ~ H = 51-45 m ) | 15hp | 25.736 | |||
17 | ZS 65-50-200/15 ( Q = 10-60 m3/h ~ H = 59-56 m ) | 20hp | 27.491 | |||
18 | ZS 65-50-200/18.5 ( Q = 10-60 m3/h ~ H = 70-66 m ) | 25hp | 29.246 | |||
19 | ZS 80-65-125/5.5 ( Q = 50-120 m3/h ~ H = 18-9 m ) | 7.5hp | 24.074 | |||
20 | ZS 80-65-125/7.5 ( Q = 50-120 m3/h ~ H = 23-14 m ) | 10hp | 24.586 | |||
21 | ZS 80-65-125/9.2 ( Q = 50-120 m3/h ~ H = 27-20 m ) | 12.5hp | 26.521 | |||
22 | ZS 80-65-160/11 ( Q = 50-120 m3/h ~ H = 33-22 m ) | 15hp | 33.101 | |||
23 | ZS 80-65-160/15 ( Q = 50-120 m3/h ~ H = 41-33 m ) | 20hp | 35.194 | |||
24 | ZS 80-65-200/18.5 ( Q = 50-120 m3/h ~ H = 50-42 m ) | 25hp | 38.118 | |||
25 | ZS 80-65-200/22 ( Q = 50-120 m3/h ~ H = 57-49 m ) | 30hp | 47.494 | |||
26 | ZS 80-65-200/30 ( Q = 50-120 m3/h ~ H = 70-63 m ) | 40hp | 60.720 | |||
27 | ZS 100-80-160/11 ( Q = 80-160m3/h ~ H = 22-15 m ) | 15hp | 33.070 | |||
28 | ZS 100-80-160/15 ( Q = 80-160m3/h ~ H = 30-22 m ) | 20hp | 35.163 | |||
29 | ZS 100-80-160/18.5 ( Q = 80-160m3/h ~ H = 35-28 m ) | 25hp | 36.863 | |||
30 | ZS 100-80-200/22 ( Q = 80-160m3/h ~ H = 42-33 m ) | 30hp | 48.589 | |||
31 | ZS 100-80-200/30 ( Q = 80-160m3/h ~ H = 54-45 m ) | 40hp | 61.838 | |||
32 | ZS 100-80-200/37 ( Q = 80-160m3/h ~ H = 62-54 m ) | 50hp | 66.615 |
